LCD 面板 | 面板类型 | VA面板 |
屏幕尺寸 | 527.04(H) mmx 296.46(V) mm [23.8” Wide] | |
最佳分辨率 | 1920 x 1080 | |
亮度 | 250 cd/m2(典型) | |
对比度 | 3000:1 | |
动态对比度 | 5000W:1 | |
可视角度(水平/垂直) | 水平:178度;垂直:178 度 | |
反应时间 | 5ms | |
点距 | 0.2745mm | |
色域 | 72% of NTSC (Typ) ,16.7M colors | |
表面涂层 | 抗眩光多层膜 | |
连接 | 视频 | DB-15, DVI |
电源 | External (12V-2.5A) | |
输入信号 | 模拟 | RGB 模拟(VGA) |
数字 | DVI | |
频率 | 水平: 24-82KHz; 垂直:50-75Hz | |
兼容性 | PC | VGA至1920 x 1080非交错讯号 |
Mac® | Power Mac 可达1920 x 1080 | |
电源 | 电压 | 交流 100-240V / 50-60Hz |
功率 | 18.5W(typ) 15.6W(ECO) | |
人体工学 | 倾斜 | -4~13度 |
操作环境 | 温度 | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
湿度 | 20 ~ 90%(无凝结状态) | |
外观尺寸 (WxHxD) (inch/mm) | 含底座 | 557.75mm (W) x 395.57mm (H) x 180mm (D) |
不含底座 | 557.75mm (W) x 328.14mm (H) x 27mm (D) | |
包装尺寸 | 612mm (W) x 122mm (H) x 466mm (D) | |
重量 | 含底座净重 | 2.70kg |
不含底座净重 | 2.35kg | |
包装重量 | 4.15kg | |
壁挂 | VESA® | 75mm x 75mm |
安规 | CCC,ROHS,CEL |
支付宝签约商家
100%原产地
前天退货保障
满98元包邮
400城市送货上门