LCD 面板 | 面板类型 | TN TFT 主动矩阵式面板 |
屏幕尺寸 | 344.23mm (H) x 193.54mm (V) [15.6” Wide] | |
最佳分辨率 | 1366 x 768 | |
亮度 | 220 cd/m2 | |
对比度 | 500:1 | |
可视角度(水平/垂直) | 水平:90度;垂直:60 度 | |
反应时间 | 12ms | |
点距 | 0.252mm | |
表面涂层 | 抗眩光多层膜 | |
连接 | 视频 | DB-15 x1,HDMI x1 |
音频 Out | x1 | |
电源 | 3-pin 交流电输入 | |
输入信号 | 模拟 | RGB 模拟(VGA) |
数字 | HDMI | |
频率 | 水平: 30-61KHz; 垂直:56-75Hz | |
兼容性 | PC | Windows 10 tested |
Mac® | Power Mac tested | |
电源 | 电压 | AC 100-240V / 50-60Hz |
功率 | 8W(Tpy), 5.2W(ECO) | |
人体工学 | 倾斜 | -26°~173° |
操作环境 | 温度 | 零下20 ~ 60℃(-4 ~ 140℉) |
湿度 | 5% ~ 90%(无凝结状态) | |
外观尺寸 (WxHxD) (inch/mm) | 含底座 | 376.03mm (W) x 302.27mm (H) x 150.0mm (D) |
不含底座 | 376.03mm (W) x 295.4mm (H) x 66.225mm (D) | |
包装尺寸 | 449mm (W) x 363mm (H) x 108mm (D) | |
重量 | 含底座净重 | 1.21kg |
不含底座净重 | 1.1kg | |
包装重量 | 2.0kg | |
壁挂 | VESA® | 100mm x 100mm |
安规 | CCC, China RoHS, CEL |
支付宝签约商家
100%原产地
前天退货保障
满98元包邮
400城市送货上门