| LCD 面板 | 面板类型 | 24吋宽萤幕 |
| 屏幕尺寸 | 24 英吋 | |
| 最佳分辨率 | 1920x1080 | |
| 表面涂层 | 6H | |
| 电源 | 电压 | AC 100-240V(国际标准); 50/60Hz |
| 功率 | 25W(典型值); 22W (Optimize); 20W (Conserve) | |
| 操作环境 | 温度 | 0℃ 至 40℃(32℉至104℉) |
| 湿度 | 10-90%(无凝结) | |
| 重量 | 净重 | 6.6 公斤 |
| 液晶面板 | 亮度 | 200 cd/m2 (typ) |
| 可视角度 | 170° (水平)/ 160° (垂直) | |
| 反应时间 | 5ms | |
| 灯管寿命 | 30,000小时 (最小值) | |
| 对比率 | 1000:1 (typ), 20,000,000:1 (DCR) | |
| 输入讯号 | 模拟 | RGB 模拟 |
| 数字 | DVI,HDMI | |
| 频率 | 水平24-82KHz; 垂直50-75Hz | |
| 相容性 | PC | VGA至1920 x 1080非交错讯号 |
| Mac | Display:Power Mac tested;Touch:iOS不支持 | |
| 连接头 | 信号 | RGB,DVI,HDMI |
| 音讯 | Audio in & Audio out | |
| 电源 | 3-pin 交流电输入 | |
| 其他 | USB2.0x2 | |
| 音讯 | 喇叭 | 2W x 2 |
| 外观尺寸 | 含底座 | 571.08mm (W) x 392.2mm (H) x 240mm (D) |
| 不含底座 | 571.08mm (W) x 339.8mm (H) x 57.71mm (D) | |
| 包装尺寸 | 640mm (W) x 460mm (H) x 200mm (D) | |
| 外观重量 | 含底座 | 5.163kg |
| 不含底座净重 | 4.317kg | |
| 包装重量 | 7.29kg | |
| 安规 | cULus, FCC, ICES003, Energy Star 7.0, EPEAT Silver, UL-MX-CoC,CE, CB, RoHS Green BOM & RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List & DoC, EEL, WEEE, EAC BSMI, PSB, RCM, MEPS CCC, China RoHS, CEL Level 1 |
支付宝签约商家
100%原产地
前天退货保障
满98元包邮
400城市送货上门
央采登录