| LCD 面板 | 面板类型 | TN面板 |
| 屏幕尺寸 | 476.64mm (H) x 268.11mm (V) [21.5” wide] | |
| 最佳分辨率 | 1920x1080 | |
| 亮度 | 200 cd/m2 | |
| 对比度 | 600:1(typ) | |
| 动态对比度 | DCR 5000W:1 | |
| 可视角度(水平/垂直) | 水平:90度;垂直:65度 (CR>10) | |
| 反应时间 | 5ms(最快) | |
| 点距 | 0.24825mm | |
| 色域 | 16.7M colors,72% of NTSC (Typ) | |
| 表面涂层 | 抗眩光多层膜 | |
| 连接 | 视频 | DB -15 x 1, DVI x 1 |
| 电源 | 3-pin 交流电输入 | |
| 输入信号 | 模拟 | RGB 模拟(VGA) |
| 数字 | DVI | |
| 频率 | 水平: 24-82KHz; 垂直:50-75Hz | |
| 电源 | 电压 | AC 100-240V / 50-60Hz |
| 功率 | 20W(typ) 13W(ECO) | |
| 人体工学 | 倾斜 | -5~15度 |
| 操作环境 | 温度 | 0~40℃(32 ~ 104℉) |
| 湿度 | 20 ~ 90%(无凝结状态) | |
| 外观尺寸 (WxHxD) (inch/mm) | 含底座 | 504 mm(W)x380.05mm(H)x179.34 mm(D) |
| 不含底座 | 504 mm (W) x 310.5 mm (H) x 47.5 mm(D) | |
| 包装尺寸 | 565 (W) x 390mm (H) x 115mm (D) | |
| 重量 | 含底座净重 | 2.84Kg |
| 不含底座净重 | 2.52Kg | |
| 包装重量 | 3.80Kg | |
| 壁挂 | VESA® | 75mm x 75mm |
| 安规 |