| 面板类型 | IPS TFT面板 |
| 屏幕尺寸 | 21.5” |
| 最佳分辨率 | 1920 x 1080 |
| 亮度 | 250 cd/m2 |
| 对比度 | 1000:1(典型) |
| 可视角度(水平/垂直) | 水平:178度;垂直:178 度 |
| 反应时间 | 4ms |
| 背光 | LED |
| 点距 | 0.08265mm (H) x 0.24795mm (V) |
| 色域 | 72% |
| 视频 | 15-pin 迷你 D-Sub x 1, DVI x 1 |
| 电源 | 3-pin 交流电输入 |
| 模拟 | RGB 模拟 |
| 数字 | DVI-D |
| 频率 | 水平: 24-82KHz; 垂直:50-75Hz |
| PC | VGA至1920 x 1080非交错讯号 |
| Mac® | Power Mac 可达1280 x 1024 |
| 电压 | 交流 100-240V / 50-60Hz |
| 功率 | 26W(tpy) 18W(ECO) |
| 倾斜:-5~19 | |
| 温度 | 0~40℃ |
| 湿度 | 20 ~90%(无凝结状态) |
| 含底座 | 509.56mm (W) x366.13mm (H) x 189.37 mm (D) |
| 不含底座 | 509.56mm (W) x316.56 mm (H) x 48.3 mm (D) |
| 包装尺寸 | 565mm (W) x 391 mm (H) x114 mm (D) |
| 含底座净重 | 3.66Kg |
| 不含底座净重 | 3.28kg |
| 包装重量 | 4.63Kg |
支付宝签约商家
100%原产地
前天退货保障
满98元包邮
400城市送货上门
央采登录