| LCD 面板 | ||
| 连接 | 视频 | VGA,DVI-D |
| 电源 | 3-pin 交流电输入 | |
| 输入信号 | 模拟 | RGB 模拟 |
| 数字 | DVI-D | |
| 频率 | 水平: 30-82KHz; 垂直:50-75Hz | |
| 兼容性 | PC | 兼容Win7/8/10 |
| Mac® | Power Mac 已测试 | |
| 电源 | 电压 | 交流 100-240V / 50-60Hz |
| 功率 | 22W(tpy) 15W(ECO) | |
| 人体工学 | 倾斜 | -7~20 |
| 操作环境 | 温度 | 0~40℃ |
| 湿度 | 20 ~90%(无凝结状态) | |
| 外观尺寸 (WxHxD) (inch/mm) | 含底座 | 548.6mm (W) x387.1mm (H) x 213.86 mm (D) |
| 不含底座 | 548.6mm (W) x338.8mm (H) x 69.4 mm (D) | |
| 包装尺寸 | 600mm (W) x 420mm (H) x 115mm (D) | |
| 重量 | 含底座净重 | 3.9kg |
| 不含底座净重 | 3.5kg | |
| 包装重量 | 5.4kg | |
| 壁挂 | VESA® | 100mm x 100mm |
| 安规 | CCC, China RoHS, CEL | |
| 包装清单 | 电源线,DVI线 | |
支付宝签约商家
100%原产地
前天退货保障
满98元包邮
400城市送货上门
央采登录